³ÌÁ¦ÍþÅÆCLW5180TCA6ÐͲͳøÀ¬»ø³µ
È÷Ë®³µ¼Û¸ñ£ºµçÒéÍòÔª(ÈçÓÐÐèÒªËÍ»õÉÏÃÅ£¬Áí¼ÓÔË·Ñ)
½»»õ·½Ê½£ºÈ«¹úËÍ»õ/³§Çø×ÔÌá
Åŷűê×¼£º¹úÁù,ÐÂÄÜÔ´,´¿µç¶¯ä¯ÀÀ£º´Î
ÏúÊÛÐÔÖÊ£º³§¼ÒÖ±Ïú£¬Ö§³Ö·ÖÆÚ¸¶¿î·¢²¼:2022-1-16 14:00:33
µØÖ·£ººþ±±ËæÖÝÊо¼Ã¿ª·¢ÇøÐñ¹â·
ÏúÊÛ¾Àí£ºÌÕ¾Àí
ÏúÊÛÈÈÏߣº188-7299-2808
ÏúÊÛÈÈÏߣº188-7299-9066
³ÌÁ¦ÍþÅÆCLW5180TCA6ÐͲͳøÀ¬»ø³µ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | ³ÌÁ¦ÍþÅÆCLW5180TCA6ÐͲͳøÀ¬»ø³µ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 7000x2500x3550 |
µ×ÅÌÐͺţº | EQ1185LJ9CDE | »õÏá³ß´ç(mm)£º | xx |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 18000 | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç | 19/12 |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 9755,9820,10055,10120,10455,10520 | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1260/1790 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 8050,7750,7350 | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 105 |
ÖáºÉ£º | 6500/11500 |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | EQ1185LJ9CDE | Åú´Î£º | 333 |
Öá Êý£º | 2 | ȼÓÍÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
Öá ¾à(mm)£º | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | 1862,1933,1949 |
¶î¶¨ÔØ¿Í(º¬¼ÝʻԱ)£º | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1806,1865 | |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 6 | µ¯»ÉƬÊý£º | 8/10+7,8/- |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
Åŷűê×¼£º | GB17691-2018¹ú¢ö | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
1¡¢¸Ã³µ½öÑ¡ÓÃ3950mmÖá¾àµ×Å̸Ä×°¡£2¡¢×óÓÒ²àÃæ¼°ºóϲ¿·À»¤²ÄÁϾùΪQ235B̼¸Ö,Á¬½Ó·½Ê½¾ù²ÉÓú¸½ÓÁ¬½Ó¡£ºóϲ¿·À»¤¶ÏÃæ³ß´ç(mm):150¡Á50,ºóϲ¿·À»¤ÀëµØ¸ß¶È(mm):470¡£3¡¢ABSϵͳÉú²ú³§¼Ò,ÐͺŠ:½¹×÷²©Èð¿Ë¿ØÖƼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾,J ABS¡£4¡¢×¨ÓÃ×°ÖÃ:²à×°À¬»øÍ°ÌáÉý×°ÖÃ,Ö÷ÒªÓÃÓڲͳøÀ¬»øÊÕ¼¯¼°×ªÔË¡£6¡¢¿ÉÑ¡×°ÍÆ°åжÁÏ×°ÖᢼÓÈÈ×°Ö᣿ÉѡװºóÃŵ²Ë®±ßÑùʽ¡£ |
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |