东风福瑞卡洒水车︱10方洒水车-10吨洒水车,湖北程力集团
简介: 东风福瑞卡洒水车︱10方洒水车-10吨洒水车,湖北程力集团
东风福瑞卡洒水车︱10方洒水车-10吨洒水车,湖北程力集团

| 整车型号:CLW5110GPS5 | 发动机:云内/锡柴 |
| 免征公告:有 | 罐体容积:8.5立方 |
| 环保公告:有 | 底盘型号:EQ1110SJ8BDC |
| 洒水宽度:20米 | 垂直吸程:8米 |
| 水炮扬程:35米 | 轴 距:3800mm |
| 排放标准:国五 | 外形尺寸:7150×2200×2800 |
| 轮胎型号:8.25R20 | 侧喷面积:>20平方米 |
| 后洒面积:>15平方米 | 水泵转速:1180r/min |
| 标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。 | |

| 整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 免征/环保 | 有 |
| 产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5110GPS5 |
| 总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 10.37 |
| 额定载质量(Kg) | 6255 | 外形尺寸(mm) | 7150×2200×2800 |
| 整备质量(Kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2220 |
| 轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 备注 | 1,罐体容积:10.37立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 4400×2100×1320;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度450mm。3, 文字喷图位置和车辆颜色可变化。5.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
4DX23-140E5 YN38CRE1 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3857 3760 |
105 95 |

上装配置:罐体容积为8.5立方洒水车,罐体钢板为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。带大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白/下蓝,银灰/银蓝,罐体两侧喷“洒水车、绿化喷洒车”字样,贴反光标示。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置、车头可加装推雪雪铲、雪滚装置街道、公路除雪等。

此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。你可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的洒水车价格!随车清单:随车工具,服务手册,保修手册,机动车上户发票,环保清单,国五整车合格证。

东风福瑞卡洒水车︱10方洒水车-10吨洒水车,湖北程力集团