凯力风牌KLF5041GXWE6型吸污车
| 凯力风牌KLF5041GXWE6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5041GXWE6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5490x1820,1900x2150,2000 |
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/19 |
| 额定质量:(kg) | 1365 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1500 |
| 整备质量:(kg) | 3000 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 1650/2845 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 批次: | 342 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1242,1342 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 专用装置:吸污装置,用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体有效容积:1.76立方米,罐体尺寸为(总长×直径)(mm):3100(直段长2700)×φ970,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度385mm,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.采用2800mm轴距,随底盘选装驾驶室 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |