ÖØÆûºÀÎÖ16TÅÝÄÏû·À³µ-16¶ÖÏû·À³µ
¼ò½é£ºÖØÆûºÀÎÖ16TÅÝÄÏû·À³µ-16¶ÖÏû·À³µ
ÖØÆûºÀÎÖ16TÅÝÄÏû·À³µ-16¶ÖÏû·À³µ
-
ÖØÆûºÀÎÖ16TÅÝÄÏû·À³µÖ÷Òª¼¼ÊõÐÔÄܲÎÊý
³µÐ͸ÅÊö |
ºÀÎÖ16¶ÖÅÝÄÏû·À³µÊÇÎÒ³§²ÉÓö«·çÔ×°µ×ÅÌZZ5347V4647E5»ù´¡ÉϸÄ×°¶ø³É£¬ Õû³µ½á¹¹½ô´Õ£»×¨Óò¿·ÖÓÉÒº¹Þ¡¢±ÃÊÒ¡¢Æ÷²ÄÏä ¡¢¶¯Á¦Êä³ö¼°´«¶¯ÏµÍ³¡¢¹Ü·ϵͳ¡¢µçÆøÏµÍ³µÈ×é³É£¬¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ³ÇÕò¹«°²Ïû·À¶Ó¡¢ ʯÓÍ»¯¹¤¡¢³§¿óÆóÒµ¡¢ÉÁÖ¡¢¸Û¿Ú¡¢ÂëÍ·µÈ²¿ÃÅ£¬ ¿ÉѸËÙ½Ó½ü»ð³¡Õ¹¿ªÃð»ðÕ½¶·£¬ÆË¾È¸÷ÖÖ»ðÔÖ£¬ÊÇÀíÏëµÄÏû·À×°±¸¡£ |
||||
Õû³µÐͺŠ| HXF5321GXFPM160/HWÐÍÅÝÄÏû·À³µ | µ×ÅÌÐͺŠ| ZZ5347V4647E5 | ||
ÖÊÁ¿²ÎÊý (kg) |
×î´ó×ÜÖÊÁ¿(kg) | 31700 | ÍâÐγߴç(mm) | 10075¡Á2500¡Á3650 | |
¶î¶¨×°ÔØÖÊÁ¿(kg) | 16000 | ¹ÞÌåÈÝ»ý(mm) | ×°Ë®12T+ÅÝÄ4T | ||
Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 15250 | Öá ¾à (mm) |
4600£«1350 |
||
·¢¶¯»ú ²Î Êý |
ÐͺŠ| D10.34-50 | ÅÅ ·Å | ²ñÓÍ | |
¹¦ÂÊ/ÅÅÁ¿£¨kw/ml£© | 249/9726 | Éú²úÆóÒµ | ÖйúÖØÐÍÆû³µ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÐÔÄܲÎÊý | ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 90 | ÂÖ¾à(mm) | ǰ ÇÅ | 2022 |
¼ÝÊ»ÊÒ | 2+4 | ºó ÇÅ | 2041 | ||
¸Ö°åµ¯»É | 10/12£¬10/- | Ðü³¤(mm) | ǰ Ðü | 1500 | |
ÂÖÌ¥Êý | 10 | ºó Ðü | 2625 | ||
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 1200R20 | ÐÐÊ»½Ç(¡ã) | ½Ó½ü½Ç | 14 | |
ÖáÊý | 3 | ÀëÈ¥½Ç | 11 | ||
רÓù¦ÄÜ | Ë®¹ÞÈÝÁ¿£¨L£© | ×°Ë®12000L +ÅÝÄ4000L | |||
Ïû·ÀÅÚ | ÐͺţºPL48ÐÍÏû·ÀÅÚ,Á÷Á¿60L/S/1MPa Ë®Éä³Ì£º¡Ý60m£¬ÅÝÄÉä³Ì¡Ý55 | ||||
Ïû·À±Ã |
1,³£Ñ¹Ïû·À±ÃÐͺţºCB10/60³µÓÃÏû·À±Ã£¬Á÷Á¿:60L/s£¬Ñ¹Á¦£º1.0MPa 2,Òýˮʱ¼ä¡Ü35s£¨7mÎüÉˮ»·ÒýË® ¼ÐÐÄʽȫ¹¦ÂÊÈ¡Á¦Æ÷ |
||||
ÐÔÄÜÃèÊö |
¼ÝÊ»ÊÒΪȫ¸Ö¿ò¼Üº¸½Ó½á¹¹£¬³ËÔ±ÊÒǰ²¿Óë¼ÝÊ»ÊÒÁ¬Í¨£¬Ë«ÅÅËÄ¿ªÃÅ£»²ÄÁϲÉÓÃÓÅÖÊ̼¸Ö£¨Q235A£© £¬°å²Äºñ¶È4 mm£¬Ñ¡×°²»Ðâ¸Ö¹ÞÌ壬¾¾ÃÄÍÓã»Æ÷²ÄÏáÃŲÉÓÃÂÁºÏ½ðÁ±×ÓÃÅ£¬¹öͲ¡¢»¬²Ûµ¼Ïò£¬ Æô±ÕÇá±ã¡¢ÔëÒôС£»Æ÷²ÄÏáÁ½²à¼°ºó²¿·°åʽ̤°å£¬²ÉÓÃÆøµ¯»É¡¢ÃÅÖ¹ÏÞλװÖÃË«ÖØ¹Ì¶¨£¬ °²È«ÐÔÄܿɿ¿£»³ýÔ³µÉ豸Í⣬¼ÝÊ»ÊÒÄÚ¼Ó×°ÓÐÈ¡Á¦Æ÷¿ØÖÆÖ¸Ê¾µÆ¡¢100W¾¯±¨Æ÷¡¢ LED¾¯µÆ¡¢±êÖ¾µÆ¡¢Ê¾ÀªµÆ¿ª¹Ø¼°ºó²¿ÕÕÃ÷µÆµÈ£»Ëæ³µÆ÷²Ä¼û¸½±í¡£ |
Ïû·À³µ²úƷʵͼ
ÖØÆûºÀÎÖ16TÅÝÄÏû·À³µ-16¶ÖÏû·À³µ
Æ÷²Ä±ê×¼ÅäÖñí
Àà±ð | ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ ¸ñ | ÊýÁ¿ | µ¥Î» | ±¸ ×¢ | |
Ëæ ³µ ¼¼ Êõ ÎÄ ¼þ |
1 | Ïû·À³µÊ¹ÓÃ˵Ã÷Êé | 1 | ±¾ | |||
2 | Ïû·À³µÆ÷²ÄÅäÖñí | 1 | µ¥ | ||||
3 | Æû³µµ×ÅÌʹÓÃ˵Ã÷Êé | 1 | ±¾ | ||||
4 | Æû³µµ×Å̺ϸñÖ¤ | 1 | µ¥ | ||||
5 | Ïû·À±ÃʹÓÃ˵Ã÷Êé | 1 | ±¾ | ||||
6 | Ëæ³µ¸½¼þ£¨¹¤¾ß£© | 1 | Ì× | Ôµ×ÅÌËæ³µ¸½¼þ¡¢¹¤¾ß | |||
Ãð »ð ×° ±¸ |
1 | ÎüË®¹Ü | 150¡Á4Ã× | 2 | ¸ù | ÄÚ¿Ûʽ | |
2 | ÂËË®Æ÷ | FLF150 | 1 | ¼þ | ÄÚ¿Ûʽ | ||
3 | ·ÖË®Æ÷ | FII80/65¡Á2-1.6 | 1 | ¼þ | ÄÚ¿Ûʽ | ||
4 | ¼¯Ë®Æ÷ | JII150/80¡Á2-1.0 | 1 | ¼þ | ÄÚ¿Ûʽ | ||
5 | Ë®´ø | 16-65-20 | 6 | ÅÌ | µÍѹ£»ÄÚ¿Ûʽ | ||
6 | Ë®´ø | 16-80-20 | 4 | ÅÌ | µÍѹ£»ÄÚ¿Ûʽ | ||
7 | Òì¾¶½Ó¿Ú | KJ65/80 | 1 | ¼þ | ÄÚ¿Ûʽ | ||
8 | Ë®´ø°ü²¼ | DT-SB | 4 | ¼þ | |||
9 | »¤´øÇÅ | ³¤570 | 1 | ¸± | |||
10 | Ë®´ø¹Ò¹³ | 4 | ¼þ | ||||
11 | µØÉÏÏû»ð˨°âÊÖ | QT-DS1£»³¤400 | 1 | ¼þ | |||
12 | µØÏÂÏû»ð˨°âÊÖ | ³¤860 | 1 | ¼þ | |||
13 | ÎüË®¹Ü°âÊÖ | FS150 | 2 | ¼þ | |||
14 | Ö±Á÷ˮǹ | QZG3.5/7.5£»65 | 1 | Ö§ | µÍѹ£»ÄÚ¿Ûʽ | ||
15 | Ö±Á÷¿ª»¨Ë®Ç¹ | QZK3.5/7.5£»65 | 1 | Ö§ | µÍѹ£»ÄÚ¿Ûʽ | ||
16 | Ïû·ÀͰ | 1 | ¸ö | ||||
17 | ¿ÕÆøÅÝÄǹ£¨º¬Ç¹ÎüÒº¹Ü£© | QP8/0.7Z£»65 | 1 | Ö§ | µÍѹ£»ÄÚ¿Ûʽ | ||
18 | ÅÝÄÍâÎüÒº¹Ü×Ü³É | ¦µ40¡Á2700 | 1 | ¸ù | |||
ÆÆ ²ð ¾È Éú ¹¤ ¾ß |
1 | Ãð»ðÆ÷ | 3©K | 1 | ¾ß | ||
2 | ÌúÇ | ³¤1050 | 1 | ¼þ | |||
3 | Ïû·Àƽ¸« | QTF-PF£»³¤810 | 1 | ¼þ | |||
4 | ¶¡×Ö¸ä | QTF-DG£»³¤830 | 1 | ¼þ | |||
5 | Ìúîú | ³¤1060 | 1 | ¼þ | |||
6 | Ïû·ÀÑü¸« | ³¤390 £»GF-285 | 1 | ¼þ |



|