רÍþÅÆHTW5180GYYE6ÐÍÔËÓͳµ
רÍþÅÆHTW5180GYYE6ÐÍÔËÓͳµ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | רÍþÅÆHTW5180GYYE6ÐÍÔËÓͳµ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 8350x2500x3200 |
µ×ÅÌÐͺţº | EQ1185L9CDFWXP | »õÏá³ß´ç(mm)£º | xx |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 18000 | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç | 19/11 |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 9965,9900 | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1260/2390 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 7905 | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 80 |
ÖáºÉ£º | 6500/11500 |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | EQ1185L9CDFWXP | Åú´Î£º | 343 |
Öá Êý£º | 2 | ȼÓÍÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
Öá ¾à(mm)£º | 4700,5300,5600 | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | 1860,1844,1923 |
¶î¶¨ÔØ¿Í(º¬¼ÝʻԱ)£º | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1806,1865 | |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 6 | µ¯»ÉƬÊý£º | 3/-,8/- |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 | ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6200 4500 4156 4087 | 169 162 147 145 | ||
Åŷűê×¼£º | GB3847-2005,GB17691-2018¹ú¢ö | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
1¡¢¸Ã³µÊÊÓÃÓÚΣÏÕÆ·ÔËÊä,ÔËËÍΣÏÕ»õÎï³µÁ¾ÀàÐÍΪ:FLÐÍ,ÀàÏîºÅ:3¡£¹ÞÌåÓÐЧÈÝ»ý14.85Á¢·½Ã×,ÔËÊä½éÖÊ:ÆûÓÍ,ÃܶÈ:700ǧ¿Ë/Á¢·½Ãס£¹ÞÌåÍâÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)(mm):5800¡Á2200¡Á1430¡£2¡¢²à/ºó·À»¤²ÄÁÏΪQ235,²à·À»¤ÂÝ˨Á¬½Ó,ºó·À»¤º¸½Ó,½ØÃæ³ß´ç(mm):120¡Á50,ÀëµØ¸ß460mm¡£3¡¢¹ÞÌåÉϲ¿Ñ¡×°ÉÏ×ßµÀ;ѡװºó²¿Î²µÆ¼ÜÑùʽ;Ëæµ×ÅÌѡװͬϵÁеĸ߶¥¼ÝÊ»ÊÒ,Ñ¡×°ÆøÀ®°È,ÕÚÑôÕÖ,ÂÌÉ«ÂË¹â´ø,̤²½;½öÑ¡ÓÃÏûÉùÆ÷ǰÖá¢ÏÞËÙ×°ÖÃ(ÏÞËÙ80km/h)¡¢Ç°ÂÖÅÌÊ½ÖÆ¶¯¼°×ÓÎçÏßÂÖÌ¥µÄµ×ÅÌ;°²×°´øÓÐÎÀÐǶ¨Î»¹¦ÄܵÄÐÐÊ»¼Ç¼ÒÇ;ºóÖá°²×°¿ÕÆøÐü¼Ü,תÏòÂÖ°²×°ÂÖÌ¥±¬Ì¥Ó¦¼±·À»¤×°ÖÃ;ABSϵͳÉú²ú³§¼Ò,ÐͺÅ:½¹×÷²©Èð¿Ë¿ØÖƼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾,J ABS¡£·¢¶¯»úÓëÓͺÄÖµ(L/100Km)¶ÔÓ¦¹ØÏµÎªB6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8¡£¿ÉѡװETC³µÔØ×°Öᣠ|
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |