³þÊ¤ÅÆCSC5314GQWD6ÐÍÇåÏ´ÎüÎÛ³µ
³þÊ¤ÅÆCSC5314GQWD6ÐÍÇåÏ´ÎüÎÛ³µ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | ³þÊ¤ÅÆCSC5314GQWD6ÐÍÇåÏ´ÎüÎÛ³µ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 11990x2550x3850,3950 |
µ×ÅÌÐͺţº | DFH1310A12 | »õÏá³ß´ç(mm)£º | xx |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 31000 | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç | 13/11 |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 11295,11230 | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1500/2690 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 19575 | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 89 |
ÖáºÉ£º | 6500/6500/18000(¶þÖá×é) |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | DFH1310A12 | Åú´Î£º | 337 |
Öá Êý£º | 4 | ȼÓÍÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
Öá ¾à(mm)£º | 2050+4400+1350 | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | 2010/2010,2040/2040 |
¶î¶¨ÔØ¿Í(º¬¼ÝʻԱ)£º | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1860/1860,1880/1880 | |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 12 | µ¯»ÉƬÊý£º | 9/9/10 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | ¶«·çÉÌÓóµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·çÉÌÓóµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10800 10800 | 343 324 | ||
Åŷűê×¼£º | GB17691-2018¹ú¢ö | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
1¡¢¸Ã³µÓÃÓÚÇåÏ´ÎüÎÛ,Ö÷ҪרÓÃ×°ÖÃÎªÕæ¿Õ±ÃºÍ¹ÞÌå¡£¹ÞÌå³ß´çΪ(Ö±¶Î³¤¡ÁÖ±¾¶)(mm):7100¡Á2350,ÆäÖйÞÌåǰ¶ËΪÇåË®¹Þ(Ö±¶Î³¤3100mm);ºó¶ËΪÎÛË®¹Þ(Ö±¶Î³¤4000mm)¡£Á½¹Þ¶ÀÁ¢,ÇÒ²»ÄÜͬʱÂúÔØ¡£ÇåÏ´¹¦ÄÜʱÓÃÇåË®¹Þ,ÎüÎÛ¹¦ÄÜʱÓÃÎÛË®¹Þ¡£ÎÛË®¹ÞÓÐЧÈÝ»ý14.74Á¢·½Ã×,½éÖÊ:Һ̬ÎÛÎï,ÃܶÈ:800ǧ¿Ë/Á¢·½Ã×;ÇåË®¹ÞÓÐЧÈÝ»ý11.79Á¢·½Ã×,½éÖÊ:Ë®,ÃܶÈ:1000ǧ¿Ë/Á¢·½Ãס£2¡¢²à¡¢ºó·À»¤²ÄÁϾùΪQ235,º¸½Ó¡£ºó·À»¤½ØÃæ³ß´ç200¡Á50mm,ϱßÔµÀëµØ¸ß500mm¡£Ñ¡×°¹ÞÌå¶¥²¿»¤À¸Ñùʽ,ѡװ²àÃæÇåÏ´¹Ü,ѡװºó¹Þ¿ÚҺѹ¿ªÆôÑùʽ,ѡװºó²¿·§ÃÅ,ѡװºó²¿ÇåÏ´¹Ü¾íÅÌÑùʽ,ºó²¿¼ýÍ·µÆÎªÑ¡×°¼þ,Ñ¡×°Õæ¿Õ±Ã²»´ø±£»¤Ïä¾íÁ±ÃÅ,ѡװ¹ÞÌåºó²¿ÅÅÎÛ¿Ú¡£3¡¢Ëæµ×ÅÌѡװ¸ß¶¥¼ÝÊ»ÊÒ¶¥²¿ÆøÀ®°È;ѡװ½ö¸ß¶È²»Í¬µÄ¼ÝÊ»ÊÒ,²à´°Ñ¡×°Ê÷֬װÊΰå,ǰÎíµÆÎªÑ¡×°¼þ,ѡװ´¢ÆøÍ²,Ðîµç³ØÎ»ÖÃ,ѡװºó´¦ÀíÍâÐΡ£ABSÐͺÅ/Éú²ú³§¼Ò:3631010-C2000/¶«¿Æ¿Ëŵ¶ûÉÌÓóµÖƶ¯ÏµÍ³(Ê®Ñß)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£ |
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |