×ݰºÅÆCLT5310GQWSX6ÐÍÇåÏ´ÎüÎÛ³µ
×ݰºÅÆCLT5310GQWSX6ÐÍÇåÏ´ÎüÎÛ³µ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | ×ݰºÅÆCLT5310GQWSX6ÐÍÇåÏ´ÎüÎÛ³µ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 12000x2550x3980,3850 |
µ×ÅÌÐͺţº | SX1319MC6F1C | »õÏá³ß´ç(mm)£º | xx |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 31000 | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç | 16/11 |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 11170,11105 | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1525/2700 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 19700 | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 89 |
ÖáºÉ£º | 6500/6500/18000(¶þÖá×é) |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | SX1319MC6F1C | Åú´Î£º | 342 |
Öá Êý£º | 4 | ȼÓÍÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
Öá ¾à(mm)£º | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400 | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
¶î¶¨ÔØ¿Í(º¬¼ÝʻԱ)£º | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1860/1860 | |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 12 | µ¯»ÉƬÊý£º | 3/3/5,14/14/12 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 | Ϋ²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ Ϋ²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ Ϋ²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ Ϋ²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11596 11596 11596 7800 | 294 316 338 257 | ||
Åŷűê×¼£º | GB17691-2018¹ú¢ö | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
¸Ã³µÓÃÓÚÇåÏ´ÎüÎÛ,Ö÷ҪרÓÃ×°ÖÃΪ¹ÞÌå¼°ÇåÏ´ÎüÎÛ×°ÖÃ;¹ÞÌå³ß´çΪ(Ö±¶Î³¤¡ÁÖ±¾¶)(mm):7100¡Á2350(ǰ²¿3150mmΪÇåË®¹Þ,ºó²¿3950mmΪÎÛË®¹Þ);ÎÛË®¹ÞÓÐЧÈÝ»ý14.57Á¢·½Ã×,½éÖÊ:Һ̬ÎÛÎï,ÃܶÈ:800ǧ¿Ë/Á¢·½Ã×;ÇåË®¹ÞÓÐЧÈÝ»ý11.66Á¢·½Ã×,½éÖÊ:Ë®,ÃܶÈ:1000ǧ¿Ë/Á¢·½Ã×,Á½¹Þ¶ÀÁ¢,ÇÒ²»ÄÜͬʱÂúÔØ,ÇåÏ´¹¦ÄÜʱÓÃÇåË®¹Þ,ÎüÎÛ¹¦ÄÜʱÓÃÎÛË®¹Þ;Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒ,ѡװ¹ÞÌå²à²¿Ñùʽ¼°ºó²¿Ñùʽ;жÁÏ·½Ê½Îª¾ÙÉýºóжʽ;²à¡¢ºó·À»¤²ÄÁϾùΪQ235,Á¬½Ó·½Ê½:ÂÝ˨Á¬½Ó¡£ºó·À»¤½ØÃæ³ß´ç(mm)200¡Á60,ϱßÔµÀëµØ¸ß480mm;ABSϵͳÉú²ú³§¼Ò¼°ÐͺŷֱðΪ:Î÷°²Õý²ýµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾(ÐͺÅ:ZQFB-V),¹ãÖÝÈðÁ¢¿ÆÃÜÆû³µµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾(CM4XL-4S/4M)¡£Ñ¡×°Ç°²¿²»´ø¾íÁ±Ãű£»¤Ïä¡£ |
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |