³þÊ¤ÅÆCSC9405GSYÐÍʳÓÃÓÍÔËÊä°ë¹Ò³µ
³þÊ¤ÅÆCSC9405GSYÐÍʳÓÃÓÍÔËÊä°ë¹Ò³µ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | ³þÊ¤ÅÆCSC9405GSYÐÍʳÓÃÓÍÔËÊä°ë¹Ò³µ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 10900x2500x3600 |
µ×ÅÌÐͺţº | »õÏá³ß´ç(mm)£º | xx | |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 40000 | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç | -/21 |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 30500 | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | -/1380 |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 9500 | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | |
ÖáºÉ£º | -/24000(ÈýÖá×é) |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | Åú´Î£º | 326 | |
Öá Êý£º | 3 | ȼÓÍÖÖÀࣺ | |
Öá ¾à(mm)£º | 5500+1310+1310 | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | - |
¶î¶¨ÔØ¿Í(º¬¼ÝʻԱ)£º | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1840/1840/1840 | |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 12 | µ¯»ÉƬÊý£º | -/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
Åŷűê×¼£º | ȼÁÏÖÖÀࣺ |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
1,¸Ã³µÎª·ÇΣ»¯Æ·ÔËÊä³µ,½éÖÊ:ʳÓÃÓÍ,ÃܶÈ:800ǧ¿Ë/Á¢·½Ã×;¹ÞÌåÓÐЧÈÝ»ý:40Á¢·½Ã×;¹ÞÌåÍâÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)(mm):10500¡Á2490¡Á2020¡£2,²à¡¢ºó·À»¤²ÄÁϾù¾ù²ÉÓÃÀäÍäÐ͸ÖQ235,²à·À»¤ÂÝ˨Á¬½Ó,ºó·À»¤º¸½Ó¡£ºó·À»¤½ØÃæ³ß´çΪ140¡Á50mm,ÀëµØ¸ß500mm¡£3,ѡװÏ𽺻òÌúÖÆµ²Äà°å;ABSϵͳÐͺÅ/Éú²úÆóÒµ:¹ãÖÝÊпÆÃÜÆû³µÖƶ¯¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾/CM2XL-4S/2K;²ÉÓÃ×°ÅäÏÞËÙ×°ÖõÄÇ£Òý³µ¡£ |
¡ù Ïêϸ×ÊÁϼ°Í¼Æ¬ÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÒÔÉϲúÆ·½éÉܽö×÷²Î¿¼£¬¶¨³µÇëÒÔºÏͬÄÚÈÝΪ׼¡£ |