程力牌CL5180ZSL6SS型散装饲料运输车
洒水车价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国六,新能源,纯电动浏览:次
销售性质:厂家直销,支持分期付款发布:2022-1-17 22:36:40
地址:湖北随州市经济开发区旭光路
销售经理:陶经理
销售热线:188-7299-2808
销售热线:188-7299-9066
程力牌CL5180ZSL6SS型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5180ZSL6SS型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8900x2450x3750 |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 18/9 |
额定质量:(kg) | 9405,9470 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2480 |
整备质量:(kg) | 8400 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 前 轮 距(mm): | 1955,1970,2020,2050 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1840,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260 | 广西玉柴机器股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司 | 5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200 | 176;162;147;180;169;199;191 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.后部不可开启,ABS型号:ABS-VI,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F4.5NS6B220/26.28; YCS06245-60A/24.58;侧后防护情况:侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:430mm;其他说明: 罐体有效容积:19.75立方米,介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):,6000×2450×2350.选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热,该车不能举升自卸,无自卸举升装置 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |