楚飞牌CLQ5020XLC6BJ型冷藏车
| 楚飞牌CLQ5020XLC6BJ型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5020XLC6BJ型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4960x1790,1740x2515 |
| 底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 货厢尺寸(mm): | 2730x1545x1550 |
| 总 质 量 :(kg) | 2200 | 接近/离去角 | 34/24 |
| 额定质量:(kg) | 600 | 前悬/后悬(mm): | 605/1285 |
| 整备质量:(kg) | 1470 | 最高车速(km/h): | 110,100 |
| 轴荷: | 880/1320 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 344 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3070,3170 | 前 轮 距(mm): | 1338 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1375,1455 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 车厢顶部封闭,不可开启;仅采用3070mm轴距底盘,仅采用DAM15KR发动机,对应油耗申报值(L/100km)为7.5;发动机最大净功率为80kW;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装直接供电式ETC车载装置;选装不同制冷机组外观. |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |