凯力风牌KLF5040GXEE6型吸粪车
| 凯力风牌KLF5040GXEE6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5040GXEE6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5460x1800x2050 |
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/16,21/16 |
| 额定质量:(kg) | 1675 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1470 |
| 整备质量:(kg) | 2690 | 最高车速(km/h): | 80,110 |
| 轴荷: | 1650/2845 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 批次: | 340 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1242,1342 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车用于抽吸和运送粪便.主要装置为罐体和泵。罐体有效容积:2.15立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):2600×1300×900。侧后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后部防焊接连接,断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):385。仅选用2800mm轴距。ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室。 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |