程力威牌CLW5030ZXLSDP型厢式垃圾车
| 程力威牌CLW5030ZXLSDP型厢式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXLSDP型厢式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4650x1600x2040 |
| 底盘型号: | SC1032DBAB6 | 货厢尺寸(mm): | 2530x1460x960 |
| 总 质 量 :(kg) | 2695 | 接近/离去角 | 37/33 |
| 额定质量:(kg) | 905 | 前悬/后悬(mm): | 570/1180 |
| 整备质量:(kg) | 1660 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 1150/1545 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1032DBAB6 | 批次: | 345 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1370 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1360 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175R14LT | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 专用装置为箱体和举升机构,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与转运;卸载方式:后卸;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR发动机对应油耗值为7.6L/100km;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;随底盘选装驾驶室; |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |